Jokabet · 18+
Jokabet Zahlungen
Wenn möglich dieselbe Methode für Ein- und Auszahlung nutzen. KYC vor großen Cash-outs abschließen.
| Methode | Einzahlung | Auszahlung | Typische Freigabe | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Visa/Mastercard | €20–€4,000 | €50 | 24–72h + bank time | Availability varies by country |
| Skrill | €20–€10,000 | €50 | 0–24h | Fast after KYC |
| Neteller | €20–€10,000 | €50 | 0–24h | Similar to Skrill |
| Crypto (BTC/ETH/USDT) | from €20 | €50 | <1h after approval | Network-dependent |
| Bank transfer | from €50 | €100 | 1–5 business days | Larger amounts |
Limits nach Währung
| Währung / Region | Min. Einzahlung | Min. Auszahlung | Tageslimit | Wochenlimit | Monatslimit | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (standard) | €20 | €50 | €2,500 | €7,500 | €15,000 | VIP may raise caps |
| USD (standard) | $20 | $50 | $1,000–$2,500 | $3,000–$7,500 | $10,000–$15,000 | Range from public cashier checks |
| PLN | 80 zł | 200 zł | 10,000 zł | 30,000 zł | 60,000 zł | When PLN cashier is enabled |
18+ · Unabhängiger Infotest. Nur 18+. Spielen Sie verantwortungsvoll und nur wo legal.