Jokabet · 18+
Płatności Jokabet
W miarę możliwości używaj tej samej metody do wpłat i wypłat. KYC przed większymi wypłatami.
| Metoda | Depozyt | Wypłata | Typowa akceptacja | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Visa/Mastercard | €20–€4,000 | €50 | 24–72h + bank time | Availability varies by country |
| Skrill | €20–€10,000 | €50 | 0–24h | Fast after KYC |
| Neteller | €20–€10,000 | €50 | 0–24h | Similar to Skrill |
| Crypto (BTC/ETH/USDT) | from €20 | €50 | <1h after approval | Network-dependent |
| Bank transfer | from €50 | €100 | 1–5 business days | Larger amounts |
Limity według waluty
| Waluta / region | Min. depozyt | Min. wypłata | Limit dzienny | Limit tygodniowy | Limit miesięczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (standard) | €20 | €50 | €2,500 | €7,500 | €15,000 | VIP may raise caps |
| USD (standard) | $20 | $50 | $1,000–$2,500 | $3,000–$7,500 | $10,000–$15,000 | Range from public cashier checks |
| PLN | 80 zł | 200 zł | 10,000 zł | 30,000 zł | 60,000 zł | When PLN cashier is enabled |
18+ · Niezależny serwis informacyjny. Tylko 18+. Graj odpowiedzialnie i tylko tam, gdzie jest to legalne.