Jokabet · 18+
Paiements Jokabet
Utilisez le même moyen pour déposer et retirer quand c'est possible. Terminez le KYC avant les gros retraits.
| Méthode | Dépôt | Retrait | Approbation typique | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Visa/Mastercard | €20–€4,000 | €50 | 24–72h + bank time | Availability varies by country |
| Skrill | €20–€10,000 | €50 | 0–24h | Fast after KYC |
| Neteller | €20–€10,000 | €50 | 0–24h | Similar to Skrill |
| Crypto (BTC/ETH/USDT) | from €20 | €50 | <1h after approval | Network-dependent |
| Bank transfer | from €50 | €100 | 1–5 business days | Larger amounts |
Limites par devise
| Devise / région | Dépôt min. | Retrait min. | Plafond journalier | Plafond hebdo | Plafond mensuel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (standard) | €20 | €50 | €2,500 | €7,500 | €15,000 | VIP may raise caps |
| USD (standard) | $20 | $50 | $1,000–$2,500 | $3,000–$7,500 | $10,000–$15,000 | Range from public cashier checks |
| PLN | 80 zł | 200 zł | 10,000 zł | 30,000 zł | 60,000 zł | When PLN cashier is enabled |
18+ · Avis indépendant. Réservé aux 18+. Jouez de façon responsable et uniquement là où c'est légal.